Fel gwneuthurwr pecyn batri lithiwm arbenigol, rydym yn arbenigo mewn celloedd prismatig lithiwm gwych cyfanwerthu, gan ddarparu 5 model LiFePO4: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah a Gotion 340Ah. Rydym yn canolbwyntio ar becynnau batri storio cryfder preswyl (-wedi'u gosod ar y wal/llawr-yn sefyll) gyda chynhwysedd o 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh ac uwch. Mae'r celloedd prismatig lithiwm 314Ah yn agweddau craidd ar gyfer pecynnau 16kWh, tra bod celloedd prismatig lithiwm Gotion 340Ah yn caniatáu uwchraddio dwysedd ynni uchel 17kWh+. Gyda strwythur bob dydd, defnydd gormodol o dai a pherfformiad diogel, mae celloedd prismatig lithiwm yn ddymunol ar gyfer storio pŵer ar raddfa fawr, ynni wrth gefn diwydiannol a storio preswyl, anghenion craidd cwsmeriaid cyfanwerthol y cynulliad ar gyfer sefydlogrwydd swp, cost-effeithiolrwydd a chydymffurfiaeth.



I. Manylebau Cynnyrch Craidd (Cyfanwerthu-Paramedrau Safonol Gradd)
Rydym yn defnyddio celloedd 314Ah gwirioneddol o EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX, a CALB, gyda gallu gwirioneddol yn cyflawni hyd at 330Ah.
Rydym yn caniatáu dewisiadau batri integredig uchel, hynod ddibynadwy ar gyfer systemau storio pŵer domestig.
Llai o gelloedd, strwythur PACK llai cymhleth
314Ah-mae celloedd gallu uchel yn lleihau'r ystod o gelloedd a ddefnyddir, yn symleiddio-dyluniad cyfres gyfochrog, ac yn cyflenwi mwy o gyfarfod cyson a chysondeb uwch.
Cysylltiad wedi'i optimeiddio, lleihau colli dyfais
Mae llai o ffactorau cysylltiad yn lleihau ymwrthedd mewnol a chynhyrchu cynhesrwydd. Ar y cyd â diswyddo gallu 330Ah, mae'r peiriant yn cyflawni mwy o amddiffyniad a diraddio arafach dros gylchoedd hir.
Pwer uwch yn yr un maint
Mae celloedd 314Ah gyda photensial gwirioneddol 330Ah yn darparu dwysedd cryfder uwch ac amser wrth gefn hirach, gan wneud eich nwyddau storio cartref yn gystadleuol ychwanegol.
Yn gydnaws â strwythurau prif ffrwd, yn ddiymdrech i'w huwchraddio
Mae dimensiwn cell safonol yn cyfateb i'r rhan fwyaf o glostiroedd storio domestig a systemau BMS, gan alluogi uwchraddio cyflym ac o fewn eich gallu.
II. Uchafbwyntiau Perfformiad Allweddol ar gyfer Cwsmeriaid Cyfanwerthu (a Gefnogir gan Ddata Awdurdodol)
1. Ultra-Oes Beicio Hir, Lleihau Cyfanswm Cost Cylch Oes
Mae pob cell prismatig lithiwm yn defnyddio LiFePO4-teclyn graffit ar gyfer bywyd beicio hir: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ cylchoedd), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ cylchredau) a Gotion 340Ah (12000+ cylchredau, 18 ~ 20 mlynedd{ rhychwant oes {18}), mwy na C, mwy na 18 ~ 20 mlynedd {18, 10} mwy o oes nag gallu). Yn erbyn celloedd 280Ah, mae 314Ah yn torri gwerth cylch bywyd gyda chymorth o 3%, Gotion 340Ah gyda chymorth o 5%, yn berffaith ar gyfer prosiectau tymor hir sy'n canolbwyntio ar ddychwelyd.
2. Addasrwydd Tymheredd Eang, Sy'n Ymdrin â Chymwysiadau Swp Aml-Senario
Mae'r celloedd yn cynorthwyo -20 gradd ~ rhyddhau 60 gradd a -40 gradd ~ 60 gradd storio. Ar 60 gradd, mae bodolaeth beiciau yn cadw Mwy na neu'n hafal i 85% o dymheredd yr ystafell; ar -20 gradd , potensial rhyddhau Yn fwy na neu'n hafal i 80%. Maent yn addasu i uchder gormodol 5000m a thymheredd difrifol sy'n atal mwy o oeri / gwresogi, gan gynyddu cwmpas y farchnad.
3. Sicrwydd Diogelwch Ultimate, Cyflenwi Swp Cydymffurfio
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 gradd; Mae Gotion 340Ah yn darparu inswleiddiad aml-haen a diogelwch lle tân. Mae pob un yn cynnal ardystiadau UL9540A, IEC62619, UN38.3, gan alluogi allforio swp hawdd.
| Rhif Cod QR | Cynhwysedd (mAh) | Foltedd (mV) | IR (mΩ) | Trwch (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Manteision Gwahaniaethol y Pum Cell (Addasu i Alwadau Cyfanwerthu Cywir)
- EVE 314Ah:
Meincnod y diwydiant, 1C yn codi tâl / rhyddhau'n gyflym, Yn fwy na neu'n hafal i effeithlonrwydd 95%, yn berffaith ar gyfer prosiectau eillio pen grid a storio enfawr.
01
- CORNEX 314Ah:
Cost-effeithiol gyda chysondeb llym, sydd orau ar gyfer cydosod storfeydd masnachol/preswyl.
02
- CALB 314Ah:
Perfformiad cyffredinol dros dro isel iawn (Yn fwy na neu'n hafal i 85% ar -20 gradd ) a chefnogaeth ryngwladol ar ôl gwerthu, sy'n addas ar gyfer rhanbarthau oddi ar y grid a marchnadoedd allforio.
03
System cynnyrch perffaith
- HTHIUM 314Ah: IP67, modiwl wedi'i oeri â hylif-cydnaws, wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer storfa ddiwydiannol enfawr.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-ardystiedig, 12000+ cylchredau, hylif-oeri, maint-cyd-fynd â 314Ah, ar gyfer storfa dwysedd uchel 17kWh+.
05
| cynnyrch | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modwl | NOSON 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Foltedd safonol | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Gallu â Gradd | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Pwysau | 5.6KG | 5.6KG | 5.6KG | 5.65KG | 6.2KG |
| Bywyd Beicio | 10000 o weithiau | 8000 o Amseroedd | >6000+ Cylchoedd | 10000 o weithiau | >12000Cylch |
| Foltedd Gweithredu | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Rhyddhau Parhaus | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Gwrthiant Mewnol | Llai na neu'n hafal i 0.25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Llai na neu'n hafal i 0.3mΩ | Llai na neu'n hafal i 0.25mΩ | Llai na neu'n hafal i 0.25mΩ |
| Tymheredd Codi Tâl | 0 ~ 60 gradd | 0 ~ 60 gradd | 0-55 gradd | 0 ~ 60 gradd | 0 ~ 60 gradd |
| Tymheredd Rhyddhau | -30 ~ 60 gradd | -20 ~ 55 gradd | -30-55 gradd | -30 ~ 60 gradd | -30 ~ 60 gradd |
IV. Gwarantau Cyfanwerthu -Unigryw (Manteision Craidd Cyflenwad Uniongyrchol Ffatri)
1. Cyflenwad Swmp:
Mewn{0}}warws tŷ gyda rhestr eiddo Mwy na neu'n hafal i 50,000 pcs (15,000 pcs Gotion 340Ah), MOQ 4pcs (samplau), Llai na neu'n hafal i gludo 7 diwrnod ar gyfer archebion swp.
2. Sicrhau Ansawdd:
Adolygiadau gwirio ffatri fesul swp,-ail-archwiliad trydydd parti wedi'i gefnogi, dychweliad diamod ar gyfer problemau boddhaol.
3. Gwasanaethau Custom:
Mae paru celloedd, marcio laser, pecynnu wedi'i addasu, ac integreiddio pecynnau yn helpu ar gyfer archebion cyfanwerthu enfawr.
Achos Prosiect






V. Senarios Cais (Meysydd Busnes Cwsmeriaid Cyfanwerthu Sy'n Cyfateb yn Union)
Mae'r casgliad hwn o gelloedd prismatig lithiwm yn berthnasol i storio trydan, arbitrage dyffryn brig, ynni wrth gefn a mwy. 314Ah celloedd adeiladu pecynnau preswyl 5-16kWh; Mae Gotion 340Ah yn cyfateb i ddwysedd uchel 17kWh+ a storfa wedi'i oeri gan hylif, gan helpu cwsmeriaid cyfanwerthu i ehangu menter fasnachol.

Tagiau poblogaidd: celloedd prismatig lithiwm, gweithgynhyrchwyr celloedd prismatig lithiwm Tsieina, cyflenwyr, ffatri















